PRODUCTDETAILS
"Genieten van sushi": Luxe kussen
Wil je een vleugje kleur toevoegen aan je huis? Dit premium kussen met vormvaste vulling is alles waar je van droomt, en meer. Of je nu je leefruimte wilt verfraaien of een snelle powernap wilt nemen, dit kussen is je perfecte metgezel voor stijl en comfort.
Belangrijkste kenmerken:
- Materiaal: 100% voorgekrompen polyester hoes met stof die aanvoelt als luxe linnen.
- Gewicht van de stof: 8,1 oz./yd.² (275 g/m²).
- Inzetstuk: Inclusief vormvaste 100% polyester inzetstuk (alleen handwas).
- Onderhoud: Machinewasbaar hoesje met een verborgen rits voor een naadloze look.
- Herkomst: Blanke productcomponenten in Mexico afkomstig uit China en Mexico; componenten in de EU afkomstig uit China en Polen.
Verantwoorde productie:
Dit product wordt speciaal voor u gemaakt zodra u een bestelling plaatst. Daarom duurt het iets langer voordat we het bij u afleveren. Produceren op aanvraag vermindert overproductie en verspilling, waardoor uw aankoop doordacht en duurzaam is. Bedankt dat u kwaliteit kiest boven overdaad.
Traceerbaarheid:
- Breien: China.
- Verven: China.
- Productie: Letland.
Veiligheid en naleving:
Dit product bevat 0% gerecycled polyester, 0% gevaarlijke stoffen en voldoet aan de normen van de Algemene Verordening Productveiligheid (GPSR) van de EU. Let op: Dit artikel kan tijdens het wassen plastic microvezels in het milieu vrijgeven.
Het verhaal achter het kussen:
Ooit werd dit kussen ontworpen met één visie: luxe combineren met functionaliteit. Het begon allemaal tijdens een ontwerpsessie, geïnspireerd door de wens om kleur en comfort in elk huis te brengen. We wilden een product creëren dat niet zomaar een decoratief element was – het moest ruimtes verfraaien en gezellige momenten creëren.
Met dit kussen in huis maak je een statement: je waardeert zowel elegantie als duurzaamheid. Het is meer dan alleen decoratie – het is een uiting van bewust leven. Dus leg het op je bank, bed of favoriete stoel en geniet van de vibes die je verdient.
BEOORDELINGEN
MAAT & PASVORM
Kledingmaattabellen (inches)
LENGTE (inches) | BREEDTE (inches) | BORST (inches) | |
XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
S | 28 | 18 | 34-37 |
M | 29 | 20 | 38-41 |
L | 30 | 22 | 42-45 |
XL | 31 | 24 | 46-49 |
2XL | 32 | 26 | 50-53 |
3XL | 33 | 28 | 54-57 |
4XL | 34 | 30 | 58-61 |
5XL | 35 | 31 | 62-65 |
Kledingmaattabellen (CM)
LENGTE (cm) | BREEDTE (cm) | BORST (cm) | |
XS | 68,6 | 42 | 78,7-86,4 |
S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
M | 73,7 | 50,8 | 96,5-104,1 |
L | 76.2 | 55.9 | 106,7-114,3 |
XL | 78,7 | 61 | 116,8-124,5 |
2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
3XL | 83,8 | 71.1 | 137,2-144,8 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 |
5XL | 89 | 78,7 | 157,5-165 |
Schoenmaattabellen
Conversie van damesschoenmaten
Eenheid | Conversie van damesschoenmaten Maten | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS en Canada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
VK | 2 | 2,5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9.5 | 10 |
Euro | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 |
In | 8.2 | 8.3 | 8,5 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
Cm | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23,5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |
Herenschoenmaat conversie
Eenheid | Herenschoenmaat conversie Maten | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS en Canada | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
VK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12,5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Euro | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
In | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12,5 |
Cm | 23,5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 |
Schoenmaatconversie voor grote kinderen (7-12 jaar)
Eenheid | Schoenmaatconversie voor grote kinderen (7-12 jaar) Maten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS en Canada | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
VK | 2,5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Euro | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
In | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 |
Cm | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23,5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 |
Schoenmaatconversie voor kleine kinderen (4-7 jaar)
Eenheid | Schoenmaatconversie voor kleine kinderen (4-7 jaar) Maten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS en Canada | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 | 13.5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
VK | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 1 | 1,5 | 2 |
Euro | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
In | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7,5 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8,5 |
Cm | 16.8 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 21 | 21.6 |
De tabel biedt een handleiding voor het omrekenen van schoenmaten op basis van internationale conventies voor het meten van maten en onze eigen ervaring met het aanmeten van schoenen. De gewenste schoenmaat kan echter aanzienlijk verschillen per schoentype, zelfs bij dezelfde fabrikant.
Deze tabel biedt geen garantie voor de juiste schoenmaat, het is slechts een richtlijn.
VERZENDING
Shipping Policy
At Enigma Delights.com, we strive to provide you with the best shopping experience, which includes fast and reliable shipping. Below is an overview of our shipping policy:
Shipping Rates and Delivery Times
Domestic Shipping (Within the Country):
- Standard Shipping: 3-5 business days | €5.00
- Express Shipping: 1-2 business days | €10.00
- Free Shipping: On orders over €50.00
International Shipping:
- Standard International Shipping: 7-14 business days | €15.00
- Express International Shipping: 3-7 business days | €25.00
- Free International Shipping: On orders over €100.00
Processing Time
All orders are processed within 1-2 business days. Orders are not shipped or delivered on weekends or holidays. If we are experiencing a high volume of orders, shipments may be delayed by a few days. Please allow additional days in transit for delivery.
Shipping Confirmation and Order Tracking
You will receive a Shipping Confirmation email once your order has shipped containing your tracking number(s). The tracking number will be active within 24 hours.
Customs, Duties, and Taxes
Enigma Delights.com is not responsible for any customs and taxes applied to your order. All fees imposed during or after shipping are the responsibility of the customer (tariffs, taxes, etc.).
Damages
Enigma Delights.com is not liable for any products damaged or lost during shipping. If you received your order damaged, please contact the shipment carrier to file a claim. Please save all packaging materials and damaged goods before filing a claim.
Returns Policy
Our Returns Policy provides detailed information about options and procedures for returning your order. For any return requests, please contact us at returns@enigmadelights.com.
Missing or Lost Packages
If your package has not arrived within the expected delivery time frame, please check the tracking information first. If the tracking information shows that the package was delivered but you did not receive it, please contact the carrier for more information. For further assistance, you can contact our customer support team at info@enigmadelights.com.
Contact Us
If you have any questions about our Shipping Policy, please contact us:
- Phone Number: 003186077894
- Email: info@enigmadelights.com
Thank you for shopping with Enigma Delights.com. We appreciate your business and are here to provide you with an excellent shopping experience!
UITGELICHT
Video Courtesy of Enigma.